需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※用于產(chǎn)品的高效及長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑;
※用于高低溫特殊要求的長(zhǎng)效潤(rùn)滑;
※化學(xué)環(huán)境及高求的特效潤(rùn)滑及防護(hù)。
性能特點(diǎn):
※ 全氟油可以滿足您最具挑戰(zhàn)性的需要,無(wú)論是對(duì)于化學(xué)、化工工業(yè),還是對(duì)于電子/半導(dǎo)體工業(yè)、
※汽車(chē)制造工業(yè)、氧氣工業(yè)以及耐高溫領(lǐng)域的工業(yè)應(yīng)用,
※航空航天工業(yè)和軍用規(guī)范的極為苛刻的操作條件,均能滿足要求。
指標(biāo)參數(shù):
Typical Properties | Unit | Y04 | Y06 | Y15 | Y25 | Y45 | Test Method |
Approximate ISO grade | 15 | 22 | 68 | 100 | 150 | - - | |
Average molecular weight | amu | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 3,700 | 4,100 | - - |
Kinematic viscosity at 20 °C at 40 °C at 100 °C | % % % | 9 – – | 6 20 – | – 2 – | – 2 15 | – 0.7 1.7 | ASTM D445 |
Viscosity index | 60 | 73 | 100 | 108 | 117 | ASTM D2270 | |
Pour point | °C | – 58 | – 50 | – 45 | – 35 | – 30 | ASTM D97 |
Evaporation weight loss at 120 °C, 22 hr at 149 °C, 22 hr at 204 °C, 22 hr | % % % | 9 – – | 6 20 – | – 2 – | – 2 15 | – 0.7 1.7 | ASTM D2595
|
Surface tension at 20 °C | dyne/cm | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | ASTM D1331 |
Density at 20 °C | g/cm3 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.9 | 1.91 | ASTM D4052 |
Four ball wear test (at 75 °C,1 hr, 1,200 rpm, 40 kg)Avarage scar diameter | mm | 0.51 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | ASTM D4172 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!