需求留言
產品應用:
※相機、顯微鏡、望遠鏡、測距儀鏡頭調焦機構的阻尼、防滑;
※受扭動的塑料/塑料、塑料/金屬、金屬/金屬間的阻尼、消音
性能特點:
※良好的防水性、抗腐蝕性和密封性,揮發(fā)性低,不含毒性;
※高化學惰性,不腐蝕金屬,與大多數(shù)塑料及橡膠良好相容;
※極佳的溫度穩(wěn)定性,在不同溫差下阻尼力矩穩(wěn)定、平穩(wěn)。
指標參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標準 |
外觀 | 白色透明油膏 | 目測 |
使用溫度范圍(℃) | -35~200 | -- |
錐入度1/10mm | 220-250 | ASTM D217 |
NLGI等級 | 3 | ASTM D217 |
密度25℃ | 0.90 | ASTM D1480 |
滴點℃ 大于 | 260 | ASTM D2265 |
油的分離 24h 100℃ | <1.6% | FTM 791B,321、2 |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.3% | ASTM D972 |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | —(75℃) | ASTM D2266 |
—(150℃) | ||
抗氧化性能100h、100℃ | — | ASTM D942 |
防銹測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復!