需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※精密電機(jī)、減速齒輪;
※滑動導(dǎo)軌、滾子導(dǎo)軌
※滾動軸承、滑動軸承;
性能特點(diǎn):
※高承載能力;適用于長效潤滑;
※具有良好的抗氧化性能;良好的耐水沖淋性;
※良好的耐腐蝕性能;良好的防磨損性能;
※在混合摩擦狀況下所含固體潤滑劑和EP極壓劑可提供磨損保護(hù)。
主要技術(shù)指標(biāo):
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 黑色光亮油脂 | 目測 |
使用溫度范圍(℃) | -30~150 | -- |
錐入度1/10mm | 265-295 | ASTM D217 |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 |
密度25℃ | 0.89 | ASTM D1480 |
滴點(diǎn)℃ | >250 | ASTM D2265 |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | <3.8% | ASTM D6184 |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | - | SH/T0337 |
耐水淋測試 60min 40℃ | - | ASTM D1264 |
T2銅腐蝕 24h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | 0.58mm | ASTM D2266 |
抗氧化性能100h、100℃ | 0.1 | ASTM D942 |
防銹測試24h、52℃ | - | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù)只提供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!