需求留言
產(chǎn)品的應(yīng)用:
軸承、汽車、辦公器材、運動器械等薄壁軸承
產(chǎn)品特性:
※內(nèi)含固體導(dǎo)電介質(zhì),防止電腐蝕的產(chǎn)生;
※導(dǎo)電性能好、體積電阻小、性能穩(wěn)定、抗磨效果良好;
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 黑色光滑均勻油膏 | 目測 | |
使用溫度范圍(℃) | -30~180 | -- | |
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃ | — | ASTM D1480 | |
滴點℃ | >210 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <4.8% | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.1% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 不腐蝕 | ASTM D4048 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | —(75℃) | ASTM D2266 | |
— (150℃) | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動 | — | ASTM D1478 |
運轉(zhuǎn)10min | — | ||
運轉(zhuǎn)60min | — | ||
抗氧化性能200h、100℃ | 27.6KPa(4Psi) | ASTM D942 | |
防銹測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!